MEZCLADORES DE SALMUERA
Con los mezcladores de salmuera y los tanques de almacenamiento de Fomaco, estará equipado con herramientas de primera clase, diseñadas para mezclar todos los aditivos. Para las salmueras muy pesadas y los ingredientes funcionales, los depósitos pueden suministrarse con un potente mezclador ProShear de velocidad variable.
VIDA ÚTIL PROLONGADA FUNCIONAMIENTO FÁCIL E INTUITIVO CON REFRIGERACIÓN OPCIONAL
Para maximizar la vida útil del producto final y desalentar el crecimiento bacteriano, mantener la temperatura de la salmuera utilizando la refrigeración es una parte crítica de este proceso. Para satisfacer este requisito, los mezcladores de salmuera y los tanques de almacenamiento de Fomaco pueden suministrarse con un sistema de refrigeración que utiliza glicol. Esto no sólo da lugar a una unión óptima de las proteínas solubles en agua, sino que también proporciona a los productos finales una mayor vida útil. Si no se dispone de glicol en la planta, Fomaco ofrece unidades de refrigeración de glicol/freón independientes.
MANEJO FÁCIL E INTUITIVO
Con las mezcladoras de salmuera de Fomaco, la mezcla de ingredientes es increíblemente fácil, rápida y eficaz. La mezcladora de salmuera llena automáticamente el depósito con agua hasta el nivel deseado; lo único que tiene que hacer el operario es añadir los ingredientes secos en la tolva de diseño ergonómico. Con el exclusivo sistema Venturi se garantiza una mezcla rápida y homogénea de los ingredientes.
Tamaño y plataformas
FBM 500 | FBM 1000 | FBM 1500 | FBM 2000 | FBM 2500 | FBM 3500 | FST 500 | FST 1000 | FST 1500 | FST 2000 | FST 2500 | FST 3500 | |||||||||||||||
A1 | 1910 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 2850 | ||||||||||||||||||||
A2 | 1095 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1960 | 1092 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1960 | ||||||||||||||
B1 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2330 | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2330 | ||||||||||||||
B2 | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2240 | ||||||||||||||||||||
C1 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 970 | ||||||||||||||||||||
C2 | 1535 | 1630 | 2030 | 2430 | 2830 | 2295 | 1535 | 1630 | 2030 | 2430 | 2830 | 2295 | ||||||||||||||
C3 | 1985 | 2235 | 2635 | 3035 | 3435 | 3185 | 1985 | 2235 | 2635 | 3035 | 3435 | 3185 | ||||||||||||||
D1 | 950 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1800 | 950 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1800 | ||||||||||||||
D2 | 1092 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1960 | 1095 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1960 |
Especificaciones técnicas
MEZCLADORAS DE SALMUERAS / TANQUES DE ALMACENAMIENTO
FBM 500 | FBM 1000 | FBM 1500 | FBM 2000 | FBM 2500 | FBM 3500 | FST 500 | FST 1000 | FST 1500 | FST 2000 | FST 2500 | FST 35000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de mezcla | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | |
Capacidad de la tolva | 40 Litr. | 40 Litr. | 40 Litr. | 40 Litr. | 40 Litr. | 40 Litr. | |||||||
Motor de la bomba | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | 4 / 7,5 kW | |
Suministro eléctrico | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | 3×400 V/50 Hz | |
Panel de control | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
LOS NÚMEROS PARA COMPROBARLE
A lo largo de los últimos +45 años, Fomaco se ha ganado el reconocimiento mundial. Nuestra pasión, creatividad y trabajo duro nos han llevado hasta donde estamos hoy y son los mismos valores fundamentales los que nos acompañarán en el futuro.